根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000693.sz | 华泽钴镍 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002317.sz | 众生药业 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600481.sh | 双良节能 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002376.sz | 新北洋 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000410.sz | 沈阳机床 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002169.sz | 智光电气 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600806.sh | 昆明机床 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300366.sz | 创意信息 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300435.sz | 中泰股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603199.sh | 九华旅游 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603869.sh | 北部湾旅 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000155.sz | 川化股份 | 0 | 调出 | 戴帽 |
000927.sz | 一汽夏利 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月02日