根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000802.sz | 北京文化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000935.sz | 四川双马 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002046.sz | 轴研科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300239.sz | 东宝生物 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600640.sh | 号百控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600480.sh | 凌云股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002094.sz | 青岛金王 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年8月22日