根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300123.sz | 太阳鸟 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300317.sz | 珈伟股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300466.sz | 赛摩电气 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600565.sh | 迪马股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600311.sh | 荣华实业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽 |
600218.SH | 全柴动力 | 调整 | 0.75 | 0.5 | 0.4 | 定期调整 |
600030.SH | 中信证券 | 调整 | 0.75 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
600837.SH | 海通证券 | 调整 | 0.75 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
002736.SZ | 国信证券 | 调整 | 0.75 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月01日