根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000920.sz | 南方汇通 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002468.sz | 艾迪西 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002610.sz | 爱康科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600678.sh | 四川金顶 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600792.sh | 云煤能源 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002354.sz | 科冕木业 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600175.sh | 美都能源 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600487.sh | 亨通光电 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600984.sh | 建设机械 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月01日