根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000708.sz | 大冶特钢 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300017.sz | 网宿科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002414.sz | 高德红外 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300026.sz | 红日药业 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300298.sz | 三诺生物 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300396.sz | 迪瑞医疗 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600151.sh | 航天机电 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600777.sh | 新潮实业 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002765.sz | 蓝黛传动 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002767.sz | 先锋电子 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300470.sz | 日机密封 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300473.sz | 德尔股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300479.sz | 神思电子 | 0 | 调低 | 新股上市 |
601368.sh | 绿城水务 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月12日