根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002072.sz | 凯瑞德 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002212.sz | 南洋股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002712.sz | 思美传媒 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002377.sz | 国创高新 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300310.sz | 宜通世纪 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
601595.sh | 上海电影 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603569.sh | 长久物流 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600053.sh | 九鼎投资 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
600876.sh | 洛阳玻璃 | 0.4 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002803.sz | 吉宏股份 | 0.45 | 调低 | IPO后近一个月股价涨幅达547% |
300520.sz | 科大国创 | 0.45 | 调低 | IPO后近一个月股价涨幅达540% |
002805.sz | 丰元股份 | 0.45 | 调低 | IPO后近一个月股价涨幅达492% |
603069.sh | 海汽集团 | 0.45 | 调低 | IPO后近一个月股价涨幅达394% |
600397.sh | 安源煤业 | 0.35 | 调低 | 董事总经理胡运生涉嫌严重违纪接受调查 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年8月17日