根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000529.sz | 广弘控股 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002091.sz | 江苏国泰 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300168.sz | 万达信息 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600026.sh | 中海发展 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600258.sh | 首旅酒店 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600259.sh | 广晟有色 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600822.sh | 上海物贸 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601866.sh | 中海集运 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601919.sh | 中国远洋 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002434.sz | 万里扬 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月25日