根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
000980.sz | 金马股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002280.sz | 联络互动 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300176.sz | 鸿特精密 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002816.sz | 和科达 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002817.sz | 黄山胶囊 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603667.sh | 五洲新春 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300550.sz | 和仁科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300551.sz | 古鳌科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300555.sz | 路通视信 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300308.sz | 中际装备 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达140% |
000703.sz | 恒逸石化 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002141.sz | 蓉胜超微 | 0.35 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600828.sh | 茂业商业 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002252.sh | 上海莱士 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002146.sz | 荣盛发展 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002148.sz | 北纬通信 | 0.5 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超20% |
300093.sz | 金刚玻璃 | 0.4 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超20% |
600696.sh | 匹凸匹 | 0.35 | 调低 | 公司涉嫌信披违规收到证监会调查通知书并立案调查 |
002181.sz | 粤传媒 | 0.35 | 调低 | 公司涉嫌信披违规收到证监会调查通知书并立案调查 |
000010.sz | 美丽生态 | 0.35 | 调低 | 公司涉嫌信披违规收到证监会调查通知书并立案调查 |
002454.sz | 松芝股份 | 0.55 | 调低 | 公司董事长因涉嫌违反证券法律法规收到证监会调查通知书 |
002659.sz | 中泰桥梁 | 0.35 | 调低 | 公司控股子公司收到《行政处罚决定书》罚款1400万,预计对公司业绩有影响 |
000158.sz | 常山股份 | 0.45 | 调低 | 公司涉嫌信披违规收到证监会调查通知书并立案调查 |
000961.sz | 中南建设 | 0.5 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
000536.sz | 华映科技 | 0.5 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年10月25日