根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002329.sz | 皇氏集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002620.sz | 瑞和股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002662.sz | 京威股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300182.sz | 捷成股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300381.sz | 溢多利 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
601789.sh | 宁波建工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600983.sh | 惠而浦 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月13日