根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002312.sz | 三泰控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600770.sh | 综艺股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600745.sh | 中茵股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600847.sh | 万里股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600401.sh | *ST海润 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
002278.sz | 神开股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002069.sz | 獐 子 岛 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000511.sz | 烯碳新材 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000691.sz | 亚太实业 | 0 | 调出 | 戴帽 |
000693.sz | 华泽钴镍 | 0 | 调出 | 戴帽 |
300511.sz | 雪榕生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
000930.sz | 中粮生化 | 0.6 | 调低 | 2015年亏损14亿元 |
000825.sz | 太钢不锈 | 0.6 | 调低 | 2015年亏损37亿元 |
000725.sz | 京东方A | 0.65 | 调低 | 2015年主业亏损近14亿元 |
002167.sz | 东方锆业 | 0.6 | 调低 | 2015 年亏损2.77 亿 |
000897.sz | 津滨发展 | 0.5 | 调低 | 2015净利润-1.87亿 |
000959.sz | 首钢股份 | 0.5 | 调低 | 2015年净利润亏损逾11亿 |
600970.sh | 中材国际 | 0.6 | 调低 | 中材股份子公司不当得利纠纷败诉 |
600449.sh | 宁夏建材 | 0.6 | 调低 | 2016年第一季度亏损扩至9,128万 |
600792.sh | 云煤能源 | 0.55 | 调低 | 2015年业绩同比转亏6.97亿元 |
600462.sh | 石岘纸业 | 0.55 | 调低 | 2015年报亏损3580万 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月4日