根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002610.sz | 爱康科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002631.sz | 德尔未来 | 0.6 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
600455.sh | 博通股份 | 0.6 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
600318.sh | 新力金融 | 0.65 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
000659.sz | 珠海中富 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000576.sz | 广东甘化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002055.sz | 得润电子 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603883.sh | 老百姓 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
601500.sh | 通用股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002811.sz | 亚泰国际 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300543.sz | 朗科智能 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年9月19日