根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300114 | 中航电测 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300058 | 蓝色光标 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002153 | 石基信息 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600157 | 永泰能源 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600980 | *ST北磁 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
000409 | 泰复实业 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
600691 | 东新电碳 | 0.5 | 上海 | 调入 | 撤销ST |
000595 | 西北轴承 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
000995 | 皇台酒业 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年4月3日