根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002110.sz | 三钢闽光 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002410.sz | 广联达 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600734.sh | 实达集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000753.sz | 漳州发展 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000657.sz | 中钨高新 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600853.sh | 龙建股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000534.sz | 万泽股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000511.sz | 烯碳新材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002166.sz | 莱茵生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600798.sh | 宁波海运 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300058.sz | 蓝色光标 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000553.sz | 沙隆达A | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002228.sz | 合兴包装 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600530.sh | 交大昂立 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601018.sh | 宁波港 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月07日