根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002160.sz | 常铝股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300022.sz | 吉峰农机 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300271.sz | 华宇软件 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300348.sz | 长亮科技 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300362.sz | 天保重装 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000590.sz | 紫光古汉 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600071.sh | 凤凰光学 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600242.sh | 中昌海运 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600408.sh | 安泰集团 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600779.sh | 水井坊 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600870.sh | 厦华电子 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
601558.sh | *ST锐电 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
000024.sz | 招商地产 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300085.sz | 银之杰 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002110.sz | 三钢闽光 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002549.sz | 凯美特气 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300121.sz | 阳谷华泰 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002502.sz | 骅威股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600689.sh | 上海三毛 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002751.sz | 易尚展示 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300404.sz | 博济医药 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300434.sz | 金石东方 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300438.sz | 鹏辉能源 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300442.sz | 普丽盛 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300445.sz | 康斯特 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300448.sz | 浩云科技 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603315.sh | 福鞍股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603318.sh | 派思股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603567.sh | 珍宝岛 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月04日