根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002354.sz | 科冕木业 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600623.sh | 双钱股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000822.sz | *ST海化 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
600860.sh | *ST京城 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
600069.sh | 银鸽投资 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
002750.sz | 龙津药业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300429.sz | 强力新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300431.sz | 暴风科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603729.sh | 龙韵股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月24日