根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000007.sz | 零七股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002100.sz | 天康生物 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600605.sh | 汇通能源 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300161.sz | 华中数控 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002437.sz | 誉衡药业 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002726.sz | 龙大肉食 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300385.sz | 雪浪环境 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300386.sz | 飞天诚信 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年6月26日