根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002485.sz | 希努尔 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000504.sz | 南华生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000505.sz | 珠江控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002199.sz | 东晶电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月26日