根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002528.sz | 英飞拓 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000811.sz | 烟台冰轮 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600112.sh | 天成控股 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000066.sz | 长城电脑 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000547.sz | 闽福发A | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000611.sz | 四海股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002497.sz | 雅化集团 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300117.sz | 嘉寓股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600819.sh | 耀皮玻璃 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月22日