根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002387.sz | 黑牛食品 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002477.sz | 雏鹰农牧 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002654.sz | 万润科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300070.sz | 碧水源 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300157.sz | 恒泰艾普 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300197.sz | 铁汉生态 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300262.sz | 巴安水务 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600318.sh | 巢东股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600393.sh | 东华实业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600864.sh | 哈投股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601169.sh | 北京银行 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000929.sz | 兰州黄河 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600338.sh | 西藏珠峰 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300194.sz | 福安药业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601727.sh | 上海电气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600070.sh | 浙江富润 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600168.sh | 武汉控股 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600890.sh | 中房股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600234.sh | 山水文化 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002371.sz | 七星电子 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月09日