证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000576.sz | 广东甘化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300143.sz | 星河生物 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300450.sz | 先导智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600673.sh | 东阳光科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603558.sh | 健盛集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月15日