根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000633.sz | 合金投资 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002413.sz | 雷科防务 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300266.sz | 兴源环境 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603883.sh | 老百姓 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000065.sz | 北方国际 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600822.sh | 上海物贸 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000028.sz | 国药一致 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600420.sh | 现代制药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600982.sh | 宁波热电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月20日