根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000605.sz | 渤海股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300029.sz | 天龙光电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000967.sz | 上风高科 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600647.sh | 同达创业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300400.sz | 劲拓股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300402.sz | 宝色股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
603010.sh | 万盛股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
603456.sh | 九洲药业 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
603306.sh | 华懋科技 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月10日