根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002094.sz | 青岛金王 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002629.sz | 仁智油服 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300134.sz | 大富科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300269.sz | 联建光电 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600643.sh | 爱建集团 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601618.sh | 中国中冶 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000796.sz | 凯撒旅游 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000829.sz | 天音控股 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300247.sz | 乐金健康 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月09日