根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002302.sz | 西部建设 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002441.sz | 众业达 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002502.sz | 骅威股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300040.sz | 九洲电气 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300035.sz | 中科电气 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月05日