根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000155.sz | 川化股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002076.sz | 雪 莱 特 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002517.sz | 泰亚股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300161.sz | 华中数控 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600891.sh | 秋林集团 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600523.sh | 贵航股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600246.sh | 万通地产 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600705.sh | 中航资本 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000023.sz | 深天地A | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月11日