根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000040.sz | 宝安地产 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300096.sz | 易联众 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300263.sz | 隆华节能 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600448.sh | 华纺股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000025.sz | 特立A | 调低 | 0.45 | 0.25 | 0.15 | 定期调整 |
000701.sz | 厦门信达 | 调低 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 定期调整 |
300314.sz | 戴维医疗 | 调低 | 0.55 | 0.3 | 0.2 | 定期调整 |
600876.sh | 洛阳玻璃 | 调低 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月27日