根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002485.sz | 希努尔 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300508.sz | 维宏股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000504.sz | 南华生物 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000505.sz | 珠江控股 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002199.sz | 东晶电子 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600839.SH | 四川长虹 | 0.65 | 调低 | 安徽欠薪案意外牵出虚增业绩 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 0.55 | 调低 | 存在被实施暂停上市风险停牌 |
000536.SZ | 华映科技 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的65% |
300128.SZ | 锦富新材 | 0.6 | 调低 | 融资余额占流通市值的20.2% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月26日