根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000881.sz | 大连国际 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002341.sz | 新纶科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002639.sz | 雪人股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600110.sh | 中科英华 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600428.sh | 中远航运 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600533.sh | 栖霞建设 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600739.sh | 辽宁成大 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600763.sh | 通策医疗 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月15日