根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000537.sz | 广宇发展 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002682.sz | 龙洲股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300292.sz | 吴通控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300450.sz | 先导智能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603808.sh | 歌力思 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600764.sh | 中电广通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002297.sz | 博云新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600649.sh | 城投控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603703.sh | 盛洋科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300227.sz | 光韵达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300413.sz | 快乐购 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年7月20日