根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000012.sz | 南 玻A | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000625.sz | 长安汽车 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002529.sz | 海源机械 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002675.sz | 东诚药业 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600741.sh | 华域汽车 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002624.sz | 金磊股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600136.sh | 道博股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300298.sz | 三诺生物 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300008.sz | 上海佳豪 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000038.sz | 深大通 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002231.sz | 奥维通信 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000892.sz | 星美联合 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002127.sz | *ST新民 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
300437.sz | 清水源 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300440.sz | 运达科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300444.sz | 双杰电气 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300446.sz | 乐凯新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603021.sh | 山东华鹏 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603703.sh | 盛洋科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603883.sh | 老百姓 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月23日