根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600829.sh | 三精制药 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600664.sh | 哈药股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002072.sz | 凯瑞德 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002625.sz | 龙生股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000906.sz | 物产中拓 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002329.sz | 皇氏集团 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002335.sz | 科华恒盛 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300071.sz | 华谊嘉信 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600236.sh | 桂冠电力 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600715.sh | 松辽汽车 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
300415.sz | 伊之密 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300417.sz | 南华仪器 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603600.sh | 永艺股份 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年1月30日