根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600654.sh | 中安消 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002314.sz | 南山控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000063.sz | 中兴通讯 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002211.sz | 宏达新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300046.sz | 台基股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000918.sz | 嘉凯城 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600215.sh | 长春经开 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600870.sh | 厦华电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月6日