根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002464.sz | 金利科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300184.sz | 力源信息 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300022.sz | 吉峰农机 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600687.sh | 刚泰控股 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000828.sz | 东莞控股 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300339.sz | 润和软件 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600538.sh | 国发股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300141.sz | 和顺电气 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002650.sz | 加加食品 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002113.sz | 天润控股 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
601608.sh | 中信重工 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000069.sz | 华侨城A | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600083.sh | 博信股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600679.sh | 金山开发 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600503.sh | 华丽家族 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000989.sz | 九 芝 堂 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000958.sz | 东方能源 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002036.sz | 汉麻产业 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002193.sz | 山东如意 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000969.sz | 安泰科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
601336.sh | 新华保险 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002491.sz | 通鼎互联 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000415.sz | 渤海租赁 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000510.sz | 金路集团 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002319.sz | 乐通股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000607.sz | 华媒控股 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600984.sh | 建设机械 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
603118.sh | 共进股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年2月25日