根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300283.sz | 温州宏丰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600502.sh | 安徽水利 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600740.sh | 山西焦化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000659.sz | *ST中富 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600091.sh | ST明科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603918.sh | 金桥信息 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300125.sz | 易世达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300426.sz | 唐德影视 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300465.sz | 高伟达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600822.sh | 上海物贸 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000932.sz | 华菱钢铁 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000633.sz | 合金投资 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002513.sz | 蓝丰生化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600306.sh | 商业城 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600760.sh | 中航黑豹 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600866.sh | 星湖科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月27日