根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600685.sh | 广船国际 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300247.sh | 桑乐金 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002437.sz | 誉衡药业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000560.sz | 昆百大A | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002640.sz | 百圆裤业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300196.sz | 长海股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000062.sz | 深圳华强 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000892.sh | 星美联合 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002111.sz | 威海广泰 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600319.sh | *ST亚星 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘*摘帽 |
600556.sh | *ST北生 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年5月8日