根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600983 | 合肥三洋 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000928 | 中钢吉炭 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002071 | 江苏宏宝 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600685 | 广船国际 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300056 | 三维丝 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300088 | 长信科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300114 | 中航电测 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年6月13日