根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
603609.sh | 禾丰牧业 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
300384.sz | 三联虹普 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300388.sz | 国祯环保 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300389.sz | 艾比森 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300391.sz | 康跃科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
603111.sh | 康尼机电 | 0.5 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
000948.sz | 南天信息 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002021.sz | 中捷股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600222.sh | 太龙药业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000998.sz | 隆平高科 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300269.sz | 联建光电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年8月8日