根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
601005.sh | 重庆钢铁 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300438.sz | 鹏辉能源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002358.sz | 森源电气 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600355.sh | 精伦电子 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000720.sz | 新能泰山 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002127.sz | 新民科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002176.sz | 江特电机 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002156.sz | 通富微电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600072.sh | 钢构工程 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300116.sz | 坚瑞消防 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000513.sz | 丽珠集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月10日