根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002839.sz | 张家港行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603429.sh | 集友股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300595.sz | 欧普康视 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603165.sh | 荣晟环保 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603668.sh | 天马科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
601688.sh | 华泰证券 | 0.65 | 调低 | 公司因违规推荐私募资产管理产品受到证监会处罚 |
300395.sz | 菲利华 | 0.5 | 调低 | 公司独立董事涉嫌内幕交易及短线交易受到证监会处罚 |
300272.sz | 开能环保 | 0.5 | 调低 | 公司控股股东因涉嫌违反证券期货相关法律法规收到证监会《调查通知书》 |
600545.sh | 新疆城建 | 0.45 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002389.sz | 南洋科技 | 0.55 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年1月24日