根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002343.sz | 禾欣股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600847.sh | 万里股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300289.sz | 利德曼 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300326.sz | 凯利泰 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000611.sz | 四海股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000007.sz | 零七股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300242.sz | 明家科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600615.sh | 丰华股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603806.sh | 福斯特 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月5日