根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300046.sz | 台基股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300166.sz | 东方国信 | 0.6 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
300472.sz | 新元科技 | 0.6 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
600653.sh | 申华控股 | 0.65 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
300536.sz | 农尚环境 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300542.sz | 新晨科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
601163.sh | 三角轮胎 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300325.sz | 德威新材 | 0.4 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
601113.sh | 华鼎股份 | 0.35 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
002016.sz | 世荣兆业 | 0.35 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600753.sh | 东方银星 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600828.sh | 茂业商业 | 0.5 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
002210.sz | 飞马国际 | 0.5 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
600316.sh | 洪都航空 | 0.4 | 调低 | 因信批等收到中国证券监督管理委员会江西监管局《行政监管措施决定书》 |
000957.sz | 中通客车 | 0.6 | 调低 | 控股股东因减持收到行政监管措施决定书 |
002219.sz | 恒康医疗 | 0.55 | 调低 | 因信披问题目前处于中国证监会立案稽查期间,有退市风险 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年9月20日