根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002719.sz | 麦趣尔 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300020.sz | 银江股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600633.sh | 浙报传媒 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300331.sz | 苏大维格 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300016.sz | 北陆药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300358.sz | 楚天科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300365.sz | 恒华科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300235.sz | 方直科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月16日