根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000592.sz | 平潭发展 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002451.sz | 摩恩电气 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002486.sz | 嘉麟杰 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600146.sh | 大元股份 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002426.sz | 胜利精密 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600892.sh | 宝诚股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000920.sz | 南方汇通 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300352.sz | 北信源 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002559.sz | 亚威股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002356.sz | 浩宁达 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300027.sz | 华谊兄弟 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002579.sz | 中京电子 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
603018.sh | 设计股份 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月20日