根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002102.sz | 冠福股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300028.sz | 金亚科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300349.sz | 金卡股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002633.sz | 申科股份 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
000835.sz | 长城动漫 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300432.sz | 富临精工 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300299.sz | 富春通信 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000582.sz | 北部湾港 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000612.sz | 焦作万方 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600581.sh | 八一钢铁 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月30日