根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002299.sz | 圣农发展 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300212.sz | 易华录 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002336.sz | 人人乐 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600855.sh | 航天长峰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002207.sz | *ST准油 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002312.sz | *ST三泰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600149.sh | *ST坊展 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月28日