根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002297.sz | 博云新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300243.sz | 瑞丰高材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600189.sh | 吉林森工 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300490.sz | 华自科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000516.sz | 国际医学 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000821.sz | 京山轻机 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002260.sz | 德奥通航 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002579.sz | 中京电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年1月4日