根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002806.sz | 华锋股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600346.sh | 恒力股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000606.sz | *ST易桥(更名为神州易桥) | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
002061.sz | *ST江化(更名为江山化工) | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
600228.sh | 昌九生化(更名为*ST昌九) | 0 | 调出 | 戴帽披* |
603903.sh | 中持股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300623.sz | 捷捷微电 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603960.sh | 克来机电 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300616.sz | 尚品宅配 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603908.sh | 牧高笛 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300601.sz | 康泰生物 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达495% |
603177.sh | 德创环保 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达344% |
603881.sh | 数据港 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达329% |
002847.sz | 盐津铺子 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达207% |
300606.sz | 金太阳 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达204% |
300605.sz | 恒锋信息 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达194% |
300607.sz | 拓斯达 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达169% |
603040.sh | 新坐标 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达161% |
002846.sz | 英联股份 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达140% |
603360.sh | 百傲化学 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达107% |
600319.sh | 亚星化学 | 0.45 | 调低 | 收到审计机构的“带强调事项段的无保留意见审计报告” |
600398.sh | 海澜之家 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
300237.sz | 美晨科技 | 0.65 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
300591.sz | 万里马 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300588.sz | 熙菱信息 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603186.sh | 华正新材 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002840.sz | 华统股份 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603032.sh | 德新交运 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603444.sh | 吉比特 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603929.sh | 亚翔集成 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年3月14日