根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600461.sh | 洪城水业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300412.sz | 迦南科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002668.sz | 奥马电器 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002412.sz | 汉森制药 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300296.sz | 利亚德 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600392.sh | 盛和资源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000633.sz | 合金投资 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002240.sz | 威华股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601388.sh | 怡球资源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002040.sz | 南 京 港 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002072.sz | 凯瑞德 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月26日