根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000038.sz | 深大通 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002021.sz | 中捷资源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300203.sz | 聚光科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600122.sh | 宏图高科 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600366.sh | 宁波韵升 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002629.sz | 仁智油服 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月12日