根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调出操作。调出的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调出原因 |
000639 | 西王食品 | 场内流通质押比例达到或超过50% |
000732 | 泰禾集团 | 场内流通质押比例达到或超过50% |
000979 | 中弘股份 | 场内流通质押比例达到或超过50% |
000981 | 银亿股份 | 场内流通质押比例达到或超过50% |
002652 | 扬子新材 | 场内流通质押比例达到或超过50% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月27日